機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 物流車輛待轉(zhuǎn)區(qū)項(xiàng)目 | |||
勘察時(shí)間 | 2024.8.2 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 隨著近年來國(guó)家對(duì)化工園區(qū)及企業(yè)危險(xiǎn)品安全管理要求的不斷提高,為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全管理,降低系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)安全應(yīng)急保障能力,提升本質(zhì)安全水平,面對(duì)企業(yè)日益增長(zhǎng)的?;愤\(yùn)輸量,企業(yè)急需打造一個(gè)集業(yè)務(wù)聯(lián)系、車輛管理等綜合職能為一體的?;愤\(yùn)輸車輛專業(yè)待轉(zhuǎn)區(qū),從而使所有業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù),均可在場(chǎng)內(nèi)一次性配套完成,專業(yè)化集中管理,將風(fēng)險(xiǎn)控制到最低,同時(shí)可以給長(zhǎng)途奔波的司機(jī)們提供方便快捷的服務(wù)和充足的休息,減少行車安全隱患,有效進(jìn)行綜治管理。 本次驗(yàn)收范圍為:物流車輛待轉(zhuǎn)區(qū)停車區(qū)1110.2m2,其中重載車位8個(gè)共432.25m2,空載車位8個(gè)共432.25m2,每個(gè)車位45.5m2。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)的規(guī)定,物流車輛待轉(zhuǎn)區(qū)不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
項(xiàng)目實(shí)施情況 | 已實(shí)施 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 泰興金江化學(xué)工業(yè)有限公司物流車輛待轉(zhuǎn)區(qū)項(xiàng)目具備國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的安全生產(chǎn)條件,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收的條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 朱慶林 | 高工 注安工程師 | 機(jī) 械 | 0800000000102544 |
楊 湧 | 注安工程師 | 自動(dòng)化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注安工程師 | 化工機(jī)械 | 1500000000302441 | |
劉 斌 | 高工 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
朱建嵐 | 電 氣 | 1700000000300884 | ||
袁曉婧 | 注安工程師 | 化工工藝 | 1600000000300529 | |
趙 丹 | 注安工程師 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 資 料 |