受檢單位名稱 | 泰州特科塑料技術(shù)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241264 | 報告出具時間 | 2024.12.31 | ||||
項目所在地 | 泰州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園二期10號廠房 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 王銘 | 聯(lián)系方式 | 13961046776 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲基丙烯酸甲酯、1,3-丁二烯、丙烯腈、苯乙烯、二氧化錫、其他粉塵、工頻電場、激光輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.12.26 | 王銘 | |||
郁飛 | / | 2024.12.26 | 王銘 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.12.26 | 王銘 | |||
郁飛 | / | 2024.12.26 | 王銘 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|