受檢單位名稱 | 泰州市口岸機(jī)帶有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20241224 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.16 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市高港區(qū)口岸街道振強(qiáng)路東側(cè) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔡元暉 | 聯(lián)系方式 | 13641587366 | ||||
檢測類型 | 評價(jià)檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、炭黑粉塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 高菲菲 | / | 2024.12.6 | 蔡元暉 | |||
唐 梅 | / | 2024.12.6 | 蔡元暉 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 郁飛 | / | 2024.12.12-2024.12.14 | 蔡元暉 | |||
沈燁文 | / | 2024.12.12-2024.12.14 | 蔡元暉 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|