受檢單位名稱 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241236 | 報告出具時間 | 2024.12.25 | ||||
項目所在地 | 泰州市高港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道南側(cè) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 高亞林 | 聯(lián)系方式 | 13382571033 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 碳酸鈉、氫氧化鈉、其他粉塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張 鵬 | / | 2024.12.17 | 高亞林 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.17 | 高亞林 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.12.17 | 高亞林 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.17 | 高亞林 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|