受檢單位名稱 | 亞太輕合金(南通)科技有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240749-1 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.9 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省南通市海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海防路29號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 劉華 | 聯(lián)系方式 | 13306189860 | ||||
檢測類型 | 評價(jià)補(bǔ)充檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖 靖 | / | 2024.6.18 | 盧同坤 | |||
孔德睿 | / | 2024.6.18 | 盧同坤 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 韓志文 | / | 2024.10.26 | 陳龍 劉華 | |||
孔德睿 | / | 2024.10.26 | 陳龍 劉華 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|