受檢單位名稱 | 蘇州切浦汽車零部件有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241211 | 報告出具時間 | 2024.12.16 | ||||
項目所在地 | 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南西路618號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 周明 | 聯(lián)系方式 | 18052420223 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張 鵬 | / | 2024.12.10 | 周明 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.10 | 周明 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.12.10 | 周明 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.12.10 | 周明 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|