受檢單位名稱 | 江蘇揚(yáng)子江天悅新材料有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20241217 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.20 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)俞垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 曹靠山 | 聯(lián)系方式 | 13701421808 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 碳酸鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、銅煙、氫氧化鈉、氨、硫化氫、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫、沸石粉塵、工頻電場(chǎng)、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|