受檢單位名稱 | 泰州市麥迅特機械制造有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241167 | 報告出具時間 | 2024.12.5 | ||||
項目所在地 | 興化市陳堡鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 郝文魁 | 聯(lián)系方式 | 15952679309 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、石蠟煙、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、砂輪磨塵、其他粉塵、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張 鵬 | / | 2024.11.25 | 郝文魁 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.11.25 | 郝文魁 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.11.25 | 郝文魁 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.11.25 | 郝文魁 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|