受檢單位名稱 | 昆山帕捷汽車零部件有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240813-1 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.12.6 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市淀山湖鎮(zhèn)塘涇路99號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 馮峰 | 聯(lián)系方式 | 13913231681 | ||||
檢測(cè)類型 | 補(bǔ)充檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.7.25 | 馮峰 | |||
尹笑塵 | / | 2024.7.25 | 馮峰 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 張 鵬 | / | 2024.11.29 | 胡波 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.11.29 | 胡波 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|