受檢單位名稱 | 江蘇惠利生物科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241115 | 報告出具時間 | 2024.11.27 | ||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)興園路3號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 王山花 | 聯(lián)系方式 | 15152982612 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 硫酸及三氧化硫、氨、氫氧化鈉、其他粉塵、活性炭粉塵、工頻電場、噪聲、照度、控制風(fēng)速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 韓志文 | / | 2024.11.12 | 王山花 蔣長洋 | |||
陳亞昆 | / | 2024.11.12 | 王山花 蔣長洋 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 韓志文 | / | 2024.11.12 | 王山花 蔣長洋 | |||
陳亞昆 | / | 2024.11.12 | 王山花 蔣長洋 | ||||
實(shí)驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|