受檢單位名稱 | 蘇州洛合鐳信光電科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | FS20240023 | 報告出具時間 | 2024.11.25 | ||||
項目所在地 | 蘇州工業(yè)園區(qū)興浦路200號10號樓1-3層 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 周強強 | 聯(lián)系方式 | 18625090359 | ||||
檢測類型 | 低能射線裝置放射防護檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | X射線外照射周圍劑量當量率 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | / | 2024.11.11 | 周強強 | |||
沈燁文 | / | 2024.11.11 | 周強強 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | / | 2024.11.11 | 周強強 | |||
沈燁文 | / | 2024.11.11 | 周強強 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |