受檢單位名稱 | 江蘇博盛精密制造有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241148 | 報告出具時間 | 2024.12.2 | ||||
項目所在地 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)鹽城高新區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園N23棟 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 成月丹 | 聯(lián)系方式 | 15380586991 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 乙醇胺、銅煙、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.11.18 | 成月丹 | |||
尹笑塵 | / | 2024.11.18 | 成月丹 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.11.18-2024.11.20 | 成月丹 | |||
尹笑塵 | / | 2024.11.18-2024.11.20 | 成月丹 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 | | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|