受檢單位名稱 | 彩晶光電科技(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | FS20240021 | 報告出具時間 | 2024.11.15 | ||||
項目所在地 | 江蘇省昆山綜合保稅區(qū)第三大道77號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔡玉成 | 聯(lián)系方式 | 15962631786 | ||||
檢測類型 | 低能射線裝置放射防護檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | X射線外照射周圍劑量當量率 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊宇 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | |||
沈燁文 | / | 2024.10.16 | 蔡玉成 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|