報告編號 | JSTK-(職評)251-2024 | ||||||
評價報告名稱 | 常熟市新百惠金屬制品有限公司擴(kuò)建全自動智能分揀及運輸設(shè)備生產(chǎn)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告書 | ||||||
建設(shè)/用人單位 | 常熟市新百惠金屬制品有限公司 | ||||||
項目所在地 | 尚湖鎮(zhèn)東橋村南新路以北、澄虞河以南 | ||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 913205817365008763 | 企業(yè)類型 | 大□中□小?微□型 | ||||
用人單位 聯(lián)系人 | 查燁 | 聯(lián)系方式 | 138****1108 | ||||
主要職業(yè)病 危害 | 其他粉塵、噪聲、激光輻射。 | ||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:其他物料搬運設(shè)備制造(C3439) | ||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重? | |||||||
技術(shù)服務(wù)項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
評價服務(wù) | 楊扣華 | 土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2024.1-2024.12 | 查燁 | |||
孔德睿 | 建筑學(xué) | 2024.1-2024.12 | 查燁 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查和分析 | 李揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.5.6 | 查燁 | |||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.5.6 | 查燁 | ||||
技術(shù)服務(wù)照片 |