受檢單位名稱 | 泰興市永志電子器件有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241007 | 報告出具時間 | 2024.11.08 | ||||
項目所在地 | 泰州泰興市延令街道澄江西路138號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 黃愛榮 | 聯(lián)系方式 | 13801434890 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 異丙醇、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氰化物、氰化氫、過氧化氫、氮氧化物、氨、硫化氫、氯、氫氧化鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、砂輪磨塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | / | 2024.10.21 | 閭亞云 | |||
張鵬 | / | 2024.10.21 | 閭亞云 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.21 | 閭亞云 | |||
張鵬 | / | 2024.10.21 | 閭亞云 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
沈燁文 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|