受檢單位名稱 | 南通三元行金屬鑄造有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241010 | 報告出具時間 | 2024.11.02 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 南通市如東縣東安科技園區(qū)江明路97號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐榮貴 | 聯(lián)系方式 | 15050383398 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、其他粉塵、砂輪磨塵、手傳振動、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.10.21 | 徐海峰 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.21 | 徐海峰 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.10.21-2024.10.22 | 徐海峰 | |||
朱鵬 | / | 2024.10.21-2024.10.22 | 徐海峰 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|