報告編號 | JSTK-(職評)252-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 江蘇杜瑞制藥有限公司藥品生產(chǎn)技改項目一期(原料藥廠區(qū))職業(yè)病危害控制效果評價報告書 | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 江蘇杜瑞制藥有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321291567753206D | 企業(yè)類型 | 大□中□小?微型□ | ||||||
項目所在地 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))濱江工業(yè)園區(qū)長江大道18號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 高雯翔 | 聯(lián)系方式 | 189****4898 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 氯化氫、單氰胺、4-氨基苯甲酸、活性炭粉塵、吡啶、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲酸、環(huán)己烷、甲醇、氰基硼氫化鈉、乙酸乙酯、鈀碳、甲醇、氨、三氟乙酸、乙醇、異丙醇、氯化氫、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:化學(xué)藥品原料藥制造 C271 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重? | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | |||||
高菲菲 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
李揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 高菲菲 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2024.9.20 | 高雯翔 | |||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2024.9.20 | 高雯翔 | ||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |