受檢單位名稱 | 江蘇東宇新材科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240914 | 報告出具時間 | 2024.10.09 | ||||
項目所在地 | 泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)標準廠房19號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐義 | 聯(lián)系方式 | 18051163665 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 碳酸鈣粉塵(總粉塵濃度)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、聚氯乙烯粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | / | 2024.09.28 | 徐義 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | / | 2024.09.28 | 徐義 | |||
沈燁文 | / | 2024.09.28 | 徐義 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|