報告編號 | JSTK-(職評)162-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 江蘇新泓泰新能源材料科技有限公司光伏玻璃用石英砂生產(chǎn)項目職業(yè)病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 江蘇新泓泰新能源材料科技有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321283MAD7W1JF82 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰興市虹橋鎮(zhèn)七圩中丹路8號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 季錦峰 | 聯(lián)系方式 | 178****1711 | ||||||
主要職業(yè)病 危害 | 矽塵、工頻電場、噪聲和環(huán)境高溫、環(huán)境低溫等。 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:C303磚瓦、石材等建筑材料制造 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重■ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.6-2024.9 | 季錦峰 | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.7.15 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
技術服務照片 |