受檢單位名稱 | 昆山市大卓光學(xué)元件廠 | ||||||
檢測報告編號 | 20240841 | 報告出具時間 | 2024.9.23 | ||||
項目所在地 | 昆山市花橋星光工業(yè)園34A廠房 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 孫艷麗 | 聯(lián)系方式 | 18962654473 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 鉛煙、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張鵬 | / | 2024.09.10 | 孫艷麗 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.09.10 | 孫艷麗 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 張鵬 | / | 2024.09.10 | 孫艷麗 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.09.10 | 孫艷麗 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 | |||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|