受檢單位名稱 | 江蘇積目管道有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240860 | 報告出具時間 | 2024.09.19 | ||||
項目所在地 | 鹽城市建湖縣沿河鎮(zhèn)育才路188號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 夏正洲 | 聯(lián)系方式 | 15358239133 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、苯乙烯、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.09.14 | 夏正洲 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.14 | 夏正洲 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.14 | 夏正洲 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.14 | 夏正洲 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|