報告編號 | JSTK-(職評)326-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 南通斯密特森光電科技有限公司職業(yè)病危害現狀評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 南通斯密特森光電科技有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91320682581043833M | 企業(yè)類型 | 大□中?小□微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇省如皋市中山西路339號 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 徐張勇 | 聯系方式 | 137****6525 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 環(huán)己酮、異佛爾酮、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、乙醚、氮氧化物、臭氧、氨、硫化氫、硫酸及三氧化硫、氟化物、氫氧化鈉、其他粉塵、鋁合金粉塵、工頻電場、紫外輻射(電焊弧光)、高溫、噪聲等 | ||||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:光學儀器制造 C4090 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.7-2024.9 | 徐張勇 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.7-2024.9 | 徐張勇 | ||||||
現場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.7.8 | 徐張勇 | |||||
李揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.7.8 | 徐張勇 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.7.8 | 徐張勇 | ||||||
技術服務照片 |