受檢單位名稱 | 富翔精密工業(yè)(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240808 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.9.9 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市玉山鎮(zhèn)南淞路299號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 夏元松 | 聯(lián)系方式 | 18045370078 | ||||
檢測類型 | 監(jiān)督檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、正庚烷、戊烷、甲苯、乙苯、二甲苯、正丁醇、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、氮氧化物、臭氧、磷酸、草酸、硫酸及三氧化硫、氟化氫、氯化氫及鹽酸、錳及其化合物、氫氧化鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、其他粉塵、電焊煙塵、鋁合金粉塵、砂輪磨塵、激光輻射、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.7.9 | 夏元松 | |||
張 鵬 | / | 2024.7.9 | 夏元松 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.09.04 | 夏元松 | ||||
沈燁文 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | ||||
陳亞昆 | / | 2024.09.04 | 夏元松 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
方 敏 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|