受檢單位名稱 | 華潤雪花啤酒(泰州)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | FS20240013 | 報告出具時間 | 2024.9.5 | ||||
項目所在地 | 泰州市高港區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道16號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 張俏建 | 聯(lián)系方式 | 15195205398 | ||||
檢測類型 | 低能射線裝置放射防護檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | X射線外照射周圍劑量當(dāng)量率 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | / | 2024.8.13 | 張俏建 | |||
沈燁文 | / | 2024.8.13 | 張俏建 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | / | 2024.08.14 | 張俏建 | |||
沈燁文 | / | 2024.08.14 | 張俏建 | ||||
實驗室 檢測 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|