受檢單位名稱 | 蘇州英芮誠生化科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240735 | 報告出具時間 | 2024.8.26 | ||||
項目所在地 | 江蘇省常熟市海虞鎮(zhèn)海新路1號蘇虞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房A2幢1層 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 王健/安新 | 聯(lián)系方式 | 18900610198/18962326170 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲苯、乙腈、丙酮、異丙醇、環(huán)氧氯丙烷、氫氧化鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、氯化氫及鹽酸、氨、其他粉塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 陳亞昆 | / | 2024.08.16 | 王健 | |||
張 鵬 | / | 2024.08.16 | 王健 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 陳亞昆 | / | 2024.08.16 | 王健 | |||
張 鵬 | / | 2024.08.16 | 王健 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
欒玉婷 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|