報告編號 | JSTK-(職評)131-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 蘇中藥業(yè)集團股份有限公司口服中成藥產(chǎn)能擴建項目職業(yè)病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321200141355745E | 企業(yè)類型 | 大□中?小□微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 孫飛 | 聯(lián)系方式 | 138****5189 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 有機粉塵、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:中成藥生產(chǎn) | ||||||||
職業(yè)病危害一般? 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.5-2024.8 | 閭和林 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.5-2024.8 | 閭和林 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.5.24 | 閭和林 | |||||
朱方圓 | 衛(wèi)生檢驗 | 2024.5.24 | 閭和林 | ||||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024.5.24 | 閭和林 | ||||||
技術服務照片 |