受檢單位名稱 | 瑞鼎機(jī)電科技(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240693 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.8.20 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市金陽東路1168號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 陳惠華 | 聯(lián)系方式 | 18912684888 | ||||
檢測類型 | 監(jiān)督檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氫氧化鈉、氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、其他粉塵、高溫合格率33.3%,噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.7.4 | 陳惠華 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.7.4 | 陳惠華 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.08.08 | 陳惠華 | |||
朱 鵬 | / | 2024.08.08 | 陳惠華 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|