報告編號 | JSTK-(職評)144-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 江蘇德勝體育用品有限公司年產(chǎn)100萬套移動式快速升降系統(tǒng)籃球架、50萬套智能體育裝備項目職業(yè)病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 江蘇德勝體育用品有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 9132120257667549XK | 企業(yè)類型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州市海陵工業(yè)園區(qū)興工路8號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 商龍彪 | 聯(lián)系方式 | 138****9141 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 異佛爾酮、環(huán)己酮、二甲苯、電焊弧光、電焊煙塵、錳及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、激光輻射、金屬煙塵、砂輪磨塵、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:C2442體育用品制造中專項運動器材及配件制造 | ||||||||
職業(yè)病危害一般? 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.4-2024.7 | 商龍彪 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.4-2024.7 | 商龍彪 | ||||||
現(xiàn)場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.4.11-2024.4.12 | 商龍彪 | |||||
李揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.4.11-2024.4.12 | 商龍彪 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.4.11-2024.4.12 | 商龍彪 | ||||||
技術服務照片 |