受檢單位名稱 | 江蘇瑞孚再生資源有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240541 | 報告出具時間 | 2024.7.26 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)俞垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 孫立志 | 聯(lián)系方式 | 18936821558 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 碳酸鈉、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、氧化鈣、氫氧化鈉、鉬及其化合物(鉬,不溶性化合物)、鎢及其不溶性化合物、二氧化硫、氮氧化物、過氧化氫、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、一氧化碳、二氧化碳、氧化鋁粉塵、碳酸鈣粉塵(總粉塵濃度)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、工頻電場、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 尹笑塵 | / | 2024.07.06 | 曹成昆 | |||
朱 鵬 | / | 2024.07.06 | 曹成昆 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.07.06 | 曹成昆 | |||
朱 鵬 | / | 2024.07.06 | 曹成昆 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|