受檢單位名稱 | 江蘇摩比斯汽車零部件有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240517 | 報告出具時間 | 2024.7.22 | ||||
項目所在地 | 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)希望大道南路12號(二廠)、希望大道南路70號(三廠) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 任禮文 | 聯(lián)系方式 | 18862011257 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲醇、異丙醇、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、丁酮、甲苯、1,2-二氯乙烷、丙酮、正庚烷、正己烷、丙烯酸、氫氧化鈉、其他粉塵、氧化鋁粉塵、工頻電場、高溫、噪聲、手傳振動、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 尹笑塵 | / | 2024.7.1 | 任禮文 | |||
朱 鵬 | / | 2024.7.1 | 任禮文 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.07.01-2024.07.03 | 任禮文 | |||
朱 鵬 | / | 2024.07.01-2024.07.03 | 任禮文 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|