機構名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站安全設施竣工驗收評價報告 | |||
項目基本情況 | 江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站成立于2023年10月19日,類型為有限責任公司分公司,主要負責人為戴軍,經營場所位于江蘇省泰州市千垛服務區(qū)加油站西區(qū)(GPS數據為東經119.79389°,北緯32.87304°),主要從事危險化學品汽油、柴油和一般經營項目潤滑油等的零售業(yè)務,該加油站已取得了江蘇省市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼:91320000MD1R0N722)。 為了配套千垛服務區(qū)建設的需要,江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司在千垛服務區(qū)東區(qū)投資500萬元建設江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站,該加油站已于2023年10月24日取得泰州市商務局《市商務局關于同意興化市2023年度新增江蘇高速能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站、子站設置規(guī)劃確認的批復》(泰商運行[2023]66號)。 根據《省商務廳關于明確江蘇高速公路服務區(qū)加油站發(fā)展中有關事項的通知》(蘇商運[2018]668號)文件內容:鑒于高速公路服務區(qū)加油站為高速公路配套設施,由發(fā)改部門統(tǒng)一審批立項,用地性質為劃撥用地而非商業(yè)出讓用地,沒有相關土地使用權證和住建、規(guī)劃部門的許可文件,高速公路加油站在規(guī)劃確認階段,采用自然資源部門(原國土資源部門)對整體高速公路用地的批復和國家或省發(fā)改部門對整體高速公路項目的立項批復,作為自然資源(含規(guī)劃)、住建部門的相應文件要求。 此次江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站建設內容包括: ⑴ 項目占地面積4000m2,新建一座占地面積為112m2的單層站房;一座投影面積為800.4m2、高度為8.15m(凈空高度為6.5m)的輕鋼頂棚結構罩棚(罩棚為一體跨越式罩棚,投影面積800.4m2,建筑面積400.2m2); ⑵ 設置單罐容積為50m3地埋式雙層儲油罐5只,其中汽油儲罐3只(其中92#汽油罐2只,95#汽油罐1只),柴油儲罐2只;4臺共計20槍潛油泵加油機(其中2臺三油品六槍汽油加油機、2臺雙油品四槍大流量柴油加油機),汽油設施增設卸油油氣回收系統(tǒng)(一次油氣回收)、分散式加油油氣回收系統(tǒng)(二次油氣回收),預留油氣排放處理管線(三次油氣回收);1臺尿素溶液加注機(防爆型設備); ⑶ 設置監(jiān)控高清探頭、液位報警儀和雙層罐、復合管道滲漏檢測系統(tǒng); ⑷ 站區(qū)東側、北側、西側面向服務區(qū)一側為敞開式,南側油罐區(qū)面向服務區(qū)邊界一側設實體圍墻(為服務區(qū)圍墻),油罐區(qū)四周設置鏤空護欄;; ⑸ 站區(qū)供電主電源、給排水系統(tǒng)依托千垛服務區(qū),站房內設置單獨的配電間,站區(qū)設置排水明溝,并在站區(qū)東北側設置水封井和隔油池。 江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站設置單罐容積為50m3地埋式雙層儲油罐5只,其中汽油儲罐3只,柴油儲罐2只,設置潛油泵式加油機4臺共計20槍(其中2臺三油品六槍潛油泵加油機、2臺雙油品四槍大流量潛油泵加油機),油罐總容積為250m3,折合總容積為200m3(柴油折半計算),且單罐容積為50m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)表3.0.9分類,該加油站為一級加油站。 江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站涉及的危險化學品為汽油、柴油,屬危險化學品儲存經營單位,其中汽油最大儲存量為114t,年經營能力為3600t,柴油最大儲存量為85.5t,年經營能力為1800t。該加油站應按相關程序辦理“三同時”驗收手續(xù),并向泰州市應急管理局申請領取危險化學品經營許可證,申請經營范圍為:汽油、柴油,經營方式為:加油站經營。 | |||
重大危險源情況 | 不涉及 | |||
評 價 結 論 | 江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司千垛加油站子站安全設施符合“三同時”要求,具備國家現(xiàn)行安全生產法律、法規(guī)和部分規(guī)章及標準規(guī)定和要求的安全生產條件,具備安全設施竣工驗收條件。
| |||
項目組成員 | 楊扣華 | 高工 | 電氣 | 0800000000102522 |
劉 萍 | 注安 | 安全 | 1100000000303299 | |
劉 斌 | 高工 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
朱 鑫 | 注安 | 化工機械 | 1500000000302441 | |
高菲菲 | 注安 | 化工工藝 | 1700000000200355 | |
楊 湧 | 注安 | 自動化 | 1600000000200457 | |
影 像 資 料 |
|