受檢單位名稱 | 揚(yáng)州艾迪醫(yī)藥科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240470 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.6.27 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 揚(yáng)州生物健康產(chǎn)業(yè)園 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 高能遠(yuǎn) | 聯(lián)系方式 | 13040280608 | ||||
檢測(cè)類型 | 評(píng)價(jià)檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 李 揚(yáng) | / | 2024.5.28 | 高能遠(yuǎn) | |||
肖 靖 | / | 2024.5.28 | 高能遠(yuǎn) | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | / | 2024.06.17-2024.06.19 | 高能遠(yuǎn) | |||
朱 鵬 | / | 2024.06.17-2024.06.19 | 高能遠(yuǎn) | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|