受檢單位名稱 | 昆山興寶塑料制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240307 | 報告出具時間 | 2024.5.24 | ||||
項目所在地 | 昆山開發(fā)區(qū)楊樹路555號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 易長寶 | 聯(lián)系方式 | 15850382769 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 正庚烷、苯、甲苯、二甲苯、異丙醇、二氧化錫、聚丙烯粉塵、砂輪磨塵、工頻電場、噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖 靖 | / | 2024.5.9 | 易長寶 | |||
李 揚 | / | 2024.5.9 | 易長寶 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.05.15-2024.05.17 | 易長寶 | |||
肖 靖 | / | 2024.05.15-2024.05.17 | 易長寶 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | ||||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|