受檢單位名稱 | 泰州永邦重工有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240153 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.4.15 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)龍園路299號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 董兵 | 聯(lián)系方式 | 15371593066 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、三氧化鉻、過(guò)氧化氫、氨、錳及其化合物、氧化鋅、氟化物、乙苯、二甲苯、丁酮、乙酸丁酯、乙二胺、氯化氫及鹽酸、其他粉塵、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、激光輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.26 | 董兵 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.26 | 董兵 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.26 | 董兵 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.26 | 董兵 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|