受檢單位名稱 | 蘇州市浩大商業(yè)設(shè)備有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240182 | 報告出具時間 | 2024.4.10 | ||||
項目所在地 | 常熟市尚湖鎮(zhèn)福壽工業(yè)園區(qū)4號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 張明珠 | 聯(lián)系方式 | 15094382021 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、電焊煙塵、其他粉塵、砂輪磨塵、紫外輻射、激光輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.04.03 | 張明珠 | |||
尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2024.04.03 | 張明珠 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.04.03 | 張明珠 | |||
尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2024.04.03 | 張明珠 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|