受檢單位名稱 | 蘇州市加利斯精密金屬工藝制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240130 | 報告出具時間 | 2024.4.1 | ||||
項目所在地 | 昆山市開發(fā)區(qū)馬塘路102號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 曹成慶 | 聯(lián)系方式 | 17751717167 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氰化物、氰化氫、硫化氫、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、碳酸鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、其他粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.18 | 鄭海梅 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.18 | 鄭海梅 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.18 | 鄭海梅 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.18 | 鄭海梅 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|