報(bào)告編號(hào) | JSTK-(職評(píng))212-2024 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 連云港石化有限公司綠色化學(xué)新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期一階段:10萬(wàn)噸/年乙醇胺裝置、40萬(wàn)噸/年聚苯乙烯裝置及公輔工程設(shè)施)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
建設(shè)/用人單位 | 連云港石化有限公司 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省連云港市國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)復(fù)堆河路以北、石化三路以西 | ||||||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) | 91320700MA1TD1P403 | 企業(yè)類型 | 大□中?小□微□型 | ||||
用人單位 聯(lián)系人 | 項(xiàng)東旭 | 聯(lián)系方式 | 198****0890 | ||||
主要職業(yè)病 危害 | 化學(xué)因素(環(huán)氧乙烷、氨、硼氫化鈉、亞磷酸、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、苯乙烯、順丁二烯橡膠、甲醇鈉、甲醇、乙苯、引發(fā)劑(過(guò)氧異丙基碳酸叔丁酯、叔丁基過(guò)氧化苯甲酸酯、1-二叔丁基過(guò)氧化-3,3,5-三甲基環(huán)己烷、1,1-二-(叔丁基過(guò)氧)環(huán)己烷)、抗氧劑(十八烷基3-(3,5-二叔丁基1-4-羥基苯基)丙酸酯、亞磷酸三(2,4-二叔丁基苯)酯)、白油、藍(lán)料(1-羥基-4-(對(duì)甲苯胺基)-蒽醌)、硬脂酸鋅、氧化鋁、乙醇、乙二醇、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯脂、柴油、天然氣、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、次氯酸鈉、硫酸、阻垢劑(2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物)、緩蝕劑(鋅鹽、聚磷酸鹽)、非氧化殺菌劑(異噻唑啉酮,季銨鹽與戊二醛)、氫氧化鈣、氫氧化鈉、聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁、磷酸二銨、硫酸鎂、氯化鉀、檸檬酸、硫化氫、污泥粉塵、聚苯乙烯、異丙醇、乙酸、石油醚等)、物理因素(工頻電磁場(chǎng)、高溫、低溫、噪聲)。 | ||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 行業(yè)類別:C261基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | ||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重? | |||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
評(píng)價(jià)服務(wù) | 楊扣華 | 土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2023.11-2024.3 | 馬鵬程 | |||
唐梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2023.11-2024.3 | 馬鵬程 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和分析 | 李揚(yáng) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2023.11-2024.3 | 馬鵬程 | |||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2023.11-2024.3 | 馬鵬程 | ||||
技術(shù)服務(wù)照片 |