受檢單位名稱 | 江蘇萬陽電子有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240132 | 報告出具時間 | 2024.3.26 | ||||
項目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道智能終端產(chǎn)業(yè)園S-9 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 葛云粉 | 聯(lián)系方式 | 18868356195 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 二氧化錫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.18 | 葛云粉 | |||
張鵬 | / | 2024.03.18 | 葛云粉 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.18 | 葛云粉 | |||
張鵬 | / | 2024.03.18 | 葛云粉 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|