受檢單位名稱 | 如皋市長江石墨設(shè)備有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240101 | 報告出具時間 | 2024.3.20 | ||||
項目所在地 | 如皋市長江鎮(zhèn) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 何國兵 | 聯(lián)系方式 | 13584688533 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲醛、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、苯酚、電焊煙塵、石墨粉塵(總粉塵濃度)、石墨粉塵(呼吸性粉塵濃度)、紫外輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.11 | 趙國華 | |||
張鵬 | / | 2024.03.11 | 趙國華 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.11 | 趙國華 | |||
張鵬 | / | 2024.03.11 | 趙國華 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|