報告編號 | JSTK-(職評)302-2024 | |||||||
評價報告名稱 | 江蘇炳凱富汽車零部件制造有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | |||||||
建設(shè)/用人單位 | 江蘇炳凱富汽車零部件制造有限公司 | |||||||
項目所在地 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)興園路99號 | |||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321283550257118Y | 企業(yè)類型 | 大□中□小▇微型□ | |||||
用人單位 聯(lián)系人 | 陳琴 | 聯(lián)系方式 | 150****7987 | |||||
主要職業(yè)病 危害 | 環(huán)氧樹脂粉塵、丙烯酸樹脂、聚氨酯樹脂、顏料、乙酸丁酯、氟鋁酸鉀、鋁合金粉塵、氧化鋁、紫外輻射、臭氧、氮氧化物、鹽酸、其他粉塵(聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁)、電焊煙塵、砂輪磨塵、高溫、噪聲、工頻電場 | |||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:C367汽車零部件及配件制造 | |||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重▇ | ||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | |||
評價服務(wù) | 朱方圓 | 衛(wèi)生檢驗 | 2022年12月-2024年2月 | 陳琴 | ||||
鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2022年12月-2024年2月 | 陳琴 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 朱方圓 | 衛(wèi)生檢驗 | 2023年1月5日-2023年1月20日 | 陳琴 | ||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2023年1月5日-2023年1月20日 | 陳琴 | |||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | 2023年1月5日-2023年1月20日 | 陳琴 | |||||
技術(shù)服務(wù)照片 |