受檢單位名稱 | 江蘇科奕萊新材料科技有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號(hào) | 20240096 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.3.18 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省泰州市泰興市陽江西路899號(hào)(陽江西路與沿江大道交匯處) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 劉達(dá)森 | 聯(lián)系方式 | 17887320869 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 四氫呋喃、正丁醇、對(duì)苯二甲酸、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、其他粉塵、工頻電場、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.03.08 | 劉達(dá)森 | |||
尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2024.03.08 | 劉達(dá)森 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.03.08 | 劉達(dá)森 | |||
尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2024.03.08 | 劉達(dá)森 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|