機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州市宏偉鋰業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 公司位于興化市張郭鎮(zhèn)趙萬村,在年產(chǎn)60噸金屬鋰生產(chǎn)項目生產(chǎn)過程中涉及的天然氣、金屬鋰、次氯酸鈉溶液、氯氣、氫氣、氬氣、鹽酸、氫氧化鈉溶液、氫氧化鋰溶液等屬于危險化學品,另外涉及使用化料爐、電解槽、鹽酸儲罐、離心機、澆鑄爐、擠壓機,以及各類機泵等設(shè)備、設(shè)施等設(shè)備,在生產(chǎn)過程中存在著火災、其他爆炸、鍋爐爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、灼燙等危險、有害因素,主要危險是火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙。 | |||
重大危險源情況 | 經(jīng)計算,電解車間、熔鑄生產(chǎn)車間、鋰帶(片)車間等生產(chǎn)單元,以及金屬鋰倉庫儲存單元的計算值均小于1,由此可見,本項目的生產(chǎn)單元、儲存單元均未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 泰州市宏偉鋰業(yè)有限公司符合安全生產(chǎn)條件,領(lǐng)證品種、生產(chǎn)能力為次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](960噸/年)、鋰(60噸/年),具備換領(lǐng)《危險化學品安全生產(chǎn)許可證》的條件。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
李 揚 | S011032000110193001009 | 化工機械 | / | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工藝 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 儀表自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |