受檢單位名稱 | 蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20210415 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市玉山鎮(zhèn)山淞路66號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 宗軍衡 | 聯(lián)系方式 | 15050222811 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丁酮、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、乙二醇、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.06.30 | 宗軍衡 | |||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.06.30 | 宗軍衡 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.06.30 | 宗軍衡 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
|